Nachweisgrenzen und Messbereiche
Belec Vario Lab
- serienmäßig und optional -
[ Basis Fe ][ Basis Guss ][ Basis Cu ][ Basis Al ][ Basis Ni ][ Basis Ti ][ Basis Co ][ Basismodul-Übersicht ]
Basis Fe
Messbereiche (serienmäßig)
Basis: Fe
| Element | min. % | max. % |
| C | 0,0005 | 2,5 |
| Si | 0,0005 | 3,5 |
| Mn | 0,0002 | 18 |
| P | 0,0002 | 0,5 |
| S | 0,0002 | 0,4 |
| Cu | 0,0001 | 4 |
| Al | 0,0001 | 1,5 |
| Cr-I | 0,0005 | 5 |
| Cr-II | 0,1 | 30 |
| Mo | 0,0005 | 7 |
| Ni-I | 0,0005 | 5 |
| Ni-II | 0,2 | 30 |
| V | 0,0002 | 5 |
| Ti | 0,0001 | 2 |
| Nb | 0,0002 | 1,5 |
| Co | 0,0008 | 10 |
| W | 0,002 | 15 |
| Fe | Referenz | Referenz |
Messbereiche (optional)
Basis: Fe
| Element | min. % | max. % |
| Pb | 0,0005 | 0,5 |
| Sn | 0,0001 | 0,5 |
| Zr | 0,0001 | 0,2 |
| Bi | 0,005 | 0,15 |
| Sb | 0,005 | 0,2 |
| B | 0,0001 | 0,1 |
| Ca | 0,0001 | 0,1 |
| Ce | 0,0005 | 0,1 |
| As | 0,001 | 0,3 |
| N* | 0,002 | 0,8 |
*Spezialkanal (Sonderpreis)
Erweiterte Messbereiche auf Wunsch möglich!
Basis Guss
Messbereiche (serienmäßig)
Basis: Guss
| Element | min. % | max. % |
| C | 0,003 | 4,5 |
| Si | 0,001 | 3,5 |
| Mn | 0,0002 | 18 |
| P | 0,0002 | 0,5 |
| S | 0,0002 | 0,4 |
| Cu | 0,0001 | 4 |
| Al-I | 0,0001 | 1,5 |
| Cr-I | 0,0005 | 5 |
| Mo | 0,0005 | 7 |
| Ni-I | 0,0005 | 5 |
| V | 0,0002 | 5 |
| Ti-I | 0,0001 | 2 |
| Nb | 0,0002 | 1,5 |
| Co-I | 0,001 | 10 |
| W | 0,003 | 15 |
| Fe-I | Referenz | Referenz |
| Mg-I | 0,0001 | 0,5 |
Messbereiche (optional)
Basis: Guss
| Element | min. % | max. % |
| Cr-II | 0,1 | 30 |
| Ni-II | 0,2 | 30 |
| Pb | 0,0001 | 0,5 |
| Sn-I | 0,0001 | 0,5 |
| Zr | 0,0001 | 0,2 |
| Bi | 0,005 | 0,15 |
| Sb | 0,005 | 0,2 |
| B | 0,0001 | 0,1 |
| Ce | 0,0005 | 0,1 |
| As | 0,001 | 0,3 |
Erweiterte Messbereiche auf Wunsch möglich!
Basis Cu
Messbereiche (serienmäßig)
Basis: Cu
| Element | min. % | max. % |
| Si-I | 0,0001 | 5 |
| Mn | 0,0001 | 7 |
| P | 0,0003 | 1 |
| S | 0,0003 | 0,4 |
| Cu-II | Referenz | Referenz |
| Al-I | 0,0003 | 12 |
| Cr-I | 0,0001 | 1,5 |
| Ni-I | 0,0001 | 30 |
| Co-I | 0,0003 | 3 |
| Pb-I | 0,0004 | 20 |
| Fe-II | 0,0003 | 6 |
| Zn-II | 0,001 | 45 |
| Sn-I | 0,0001 | 15 |
Messbereiche (optional)
Basis: Cu
| Element | min. % | max. % |
| Zn-I | 0,0004 | 0,5 |
| Ag | 0,0001 | 0,2 |
| Be | 0,0005 | 2,5 |
| Zr | 0,0001 | 0,5 |
| Bi | 0,0002 | 0,8 |
| Sb | 0,0003 | 1 |
| Mg-I | 0,0002 | 0,1 |
| Cd | 0,0001 | 0,2 |
| Te | 0,0006 | 0,5 |
| As | 0,0005 | 0,4 |
Erweiterte Messbereiche auf Wunsch möglich!
Basis Al
Messbereiche (serienmäßig)
Basis: Al
| Element | min. % | max. % |
| Si | 0,0001 | 12 |
| Mn | 0,0001 | 1,5 |
| Cu-I | 0,0001 | 8 |
| Al-II | Referenz | Referenz |
| Cr-I | 0,0001 | 0,5 |
| Ni-I | 0,0001 | 4 |
| V | 0,0001 | 0,2 |
| Ti-I | 0,0001 | 0,5 |
| Co-I | 0,0002 | 0,4 |
| Pb-I | 0,0002 | 1,5 |
| Fe-II | 0,0001 | 3 |
| Zn-II | 0,0002 | 10 |
| Mg-I | 0,0001 | 10 |
Messbereiche (optional)
Basis: Al
| Element | min. % | max. % |
| Si-II | 1 | 30 |
| P | 0,0001 | 0,1 |
| Sn-I | 0,0002 | 0,3 |
| Ag | 0,0001 | 0,8 |
| Be | 0,0001 | 0,1 |
| Zr | 0,0001 | 0,4 |
| Bi | 0,0001 | 0,8 |
| Sb | 0,0005 | 0,4 |
| B | 0,0001 | 0,1 |
| Ca | 0,0001 | 0,05 |
| Li* | 0,0001 | 2 |
| Na* | 0,0001 | 0,01 |
* Spezialkanal (Sonderpreis)
Erweiterte Messbereiche auf Wunsch möglich!
Basis Ni
Messbereiche (serienmäßig)
Basis: Ni
| Element | min. % | max. % |
| C | 0,002 | 0,5 |
| Si | 0,001 | 7 |
| Mn | 0,0005 | 5 |
| Cu | 0,0005 | 35 |
| Al | 0,001 | 6 |
| Cr-I | 0,0005 | 3 |
| Cr-II | 0,5 | 30 |
| Mo | 0,001 | 30 |
| Ni-II | Referenz | Referenz |
| V | 0,0005 | 1 |
| Ti | 0,0005 | 6 |
| Nb | 0,001 | 5 |
| Co | 0,001 | 20 |
| W | 0,002 | 12 |
| Fe-I | 10 | 50 |
| Fe-II | 0,001 | 30 |
Messbereiche (optional)
Basis: Ni
| Element | min. % | max. % |
| P | 0,0003 | 2 |
| S | 0,0005 | 0,4 |
| Sn-I | 0,001 | 2 |
| Be | 0,0001 | 2 |
| Zr | 0,0005 | 0,5 |
| B | 0,0001 | 3 |
Erweiterte Messbereiche auf Wunsch möglich!
Basis Ti
Messbereiche (serienmäßig)
Basis: Ti
| Element | min. % | max. % |
| Si-I | 0,0001 | 0,5 |
| Cu-I | 0,0001 | 3 |
| Al-I | 0,0001 | 10 |
| Mo | 0,001 | 5 |
| V | 0,005 | 12 |
| Ti-II | Referenz | Referenz |
| Fe-II | 0,0005 | 3 |
| Sn-I | 0,0002 | 12 |
| Zr | 0,0005 | 5 |
Messbereiche (optional:)
Basis: Ti
| Element | min. % | max. % |
| C | 0,0002 | 0,3 |
| Mn | 0,0005 | 3 |
| Cr-I | 0,0001 | 3 |
| Nb | 0,001 | 1,5 |
| Pd | 0,001 | 0,2 |
Erweiterte Messbereiche auf Wunsch möglich!
Basis Co
Messbereiche (serienmäßig)
Basis: Co
| Element | min. % | max. % |
| C | 0,001 | 3 |
| Si-I | 0,002 | 2,5 |
| Mn | 0,0005 | 2 |
| Cu-I | 0,001 | 2 |
| Al-I | 0,001 | 2,5 |
| Cr-I | 0,0005 | 3 |
| Cr-II | 0,5 | 35 |
| Mo | 0,001 | 10 |
| Ni-I | 0,002 | 3 |
| Ni-II | 0,5 | 30 |
| V | 0,001 | 0,5 |
| Ti-I | 0,0005 | 1 |
| Nb | 0,001 | 3,5 |
| Co-II | Referenz | Referenz |
| W | 0,005 | 20 |
| Fe-I | 1 | 30 |
| Fe-II | 0,001 | 5 |
Messbereiche (optional)
Basis: Co
| Element | min. % | max. % |
| P | 0,002 | 0,1 |
| S | 0,002 | 0,3 |
| B | 0,0001 | 0,01 |
Erweiterte Messbereiche auf Wunsch möglich!
Basismodul-Übersicht
Jedes unserer Geräte, ob mobil oder stationär, ist serienmäßig mit einem Basismodul ausgestattet. Gemäß Kundenanforderungen können beliebig viele zusätzliche Basismodule (je nach Gerätetyp) eingerichtet werden.
In der Basismodul-Übersicht sind alle Elemente aufgeführt, die standardmäßig und optional für die jeweilige Basis zum Einsatz kommen können.
PDF download: Bitte hier klicken.
